For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.
Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.

USA Muaythai Grand Nationals 2025

 USA Muaythai Grand Nationals 2025


Registration opens 10/1/2024 MT
 Purchase Tickets
2025 National Team Qualifier
Date/Time:Wednesday, Mar. 12, 2025 (12:00 AM) - Sunday, Mar. 16, 2025 (6:00 PM)
Host:USA Muaythai

Division Groups


Senior Elite Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 81kg 178.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 86kg 189.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 91kg 200.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 91kg+ 200.2lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Senior Elite Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg+ 165lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
U23 Elite Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 81kg 178.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 86kg 189.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 91kg 200.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 91kg+ 200.2lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
U23 Elite Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg+ 165lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Senior Intermediate Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 81kg 178.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 86kg 189.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 91kg 200.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 91kg+ 200.2lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Senior Intermediate Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg+ 165lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Senior Novice Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 81kg 178.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 86kg 189.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 91kg 200.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 91kg+ 200.2lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Senior Novice Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg+ 165lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Elite 16-17 Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 81kg 178.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 86kg 189.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 91kg 200.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 91kg+ 200.2lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Elite 16-17 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg+ 165lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Novice 16-17 Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 81kg 178.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 86kg 189.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 91kg 200.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 91kg+ 200.2lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Novice 16-17 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg+ 165lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Elite 14-15 Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 38kg 83.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 40kg 88lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 81kg 178.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 81kg+ 178.2lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Elite 14-15 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 36kg 79.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 38kg 83.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 40kg 88lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg+ 156.2lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Novice 14-15 Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 38kg 83.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 40kg 88lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 75kg 165lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 81kg 178.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 81kg+ 178.2lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Novice 14-15 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 36kg 79.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 38kg 83.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 40kg 88lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 45kg 99lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 51kg 112.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 57kg 125.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg+ 156.2lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Elite 12-13 Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 30kg 66lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 32kg 70.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 34kg 74.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 36kg 79.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 38kg 83.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 40kg 88lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 44kg 96.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 46kg 101.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 50kg 110lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 52kg 114.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 56kg 123.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 58kg 127.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg+ 156.2lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Elite 12-13 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 32kg 70.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 34kg 74.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 36kg 79.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 38kg 83.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 40kg 88lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 44kg 96.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 46kg 101.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 50kg 110lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 52kg 114.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 56kg 123.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 58kg 127.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg+ 139.7lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Novice 12-13 Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 32kg 70.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 34kg 74.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 36kg 79.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 38kg 83.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 40kg 88lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 44kg 96.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 46kg 101.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 50kg 110lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 52kg 114.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 56kg 123.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 58kg 127.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg 156.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 71kg+ 156.2lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Novice 12-13 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 32kg 70.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 34kg 74.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 36kg 79.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 38kg 83.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 40kg 88lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 44kg 96.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 46kg 101.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 50kg 110lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 52kg 114.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 56kg 123.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 58kg 127.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg+ 139.7lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Elite 10-11 Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 30kg 66lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 32kg 70.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 34kg 74.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 36kg 79.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 38kg 83.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 40kg 88lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 44kg 96.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 46kg 101.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 50kg 110lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 52kg 114.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 56kg 123.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 58kg 127.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg+ 147.4lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Elite 10-11 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 30kg 66lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 32kg 70.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 34kg 74.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 36kg 79.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 38kg 83.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 40kg 88lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 44kg 96.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 46kg 101.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 50kg 110lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 52kg 114.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 56kg 123.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 58kg 127.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg+ 132lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Novice 10-11 Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 30kg 66lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 32kg 70.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 34kg 74.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 36kg 79.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 38kg 83.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 40kg 88lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 42kg 92.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 44kg 96.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 46kg 101.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 48kg 105.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 50kg 110lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 52kg 114.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 54kg 118.8lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 56kg 123.2lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 58kg 127.6lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 60kg 132lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 63.5kg 139.7lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg 147.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 67kg+ 147.4lbs+ 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
Youth Novice 10-11 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Athletes
 30kg 66lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
 32kg 70.4lbs 3/12/2025 - 3/16/2025 Active/Approved 0  
